| 型号技术参数 | B231 | B232 | B235 | B236 | B242 | |
| 砂架数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大加工宽度mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 工件厚度范围(成品)mm | 3.0~42 | 2.5~40 | 2~40 | 3~40 | 3~40 | |
| 一次砂削量(双面)mm | ≤1.5 | ≤0.25 | ≤1.4 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| 加工精度mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 进料速度m/min | 4~24 | 4~24 | 4~24 | 5~30 | 6~42 | |
| 技术参数砂带尺寸 (长*宽)mm |
2800*1350 | 2800*1350 | 2800*1350 | 2800*1350 |
3200*1350 | |
| 电机总功率kw | 197.2 | 103.7 | 162.7 | 240.2 | 243.7 | |
| 砂架主电机功率kw | 75*2 (90*2) |
45*2 | 75*2 55*2 |
110*2 |
110*2 | |
| 吸尘风量m3/h | 23000 | 22000 | 22000 | 220000 | 32000 | |
| 压缩空气压力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 压缩空气耗量m3/h | ~4 | ~4 | ~4 | ~4 | ~6 | |
| 外形尺寸长mm | 长 宽 高 |
2757 3340 2890 |
2510 3340 2890 |
2454 3280 2895 |
2454 3540 2895 |
2460 3748 3150 |
| 重量kg | 13500 | 13400 | 13300 | 15000 | 17800 | |
| 适用于人造板生产线m3/year | 与四砂架配套用30000~50000 | 与四砂架配套用30000~50000 | 15000~30000 | 与B237配套使用40000~60000 | 粗砂 100000 |
|